El Aire
El aire de California, medido en vivo
CALIFORNIA — A esta hora, el aire más limpio del estado está sobre San Francisco (29); el más cargado, sobre Victorville (101).
AQI (EE. UU.) y PM2.5 de Open-Meteo (CAMS de Copernicus) · actualizado 10:22 PM, hora del Pacífico, cada 10 minutos · ninguna cifra de esta página está escrita a mano.
Sacramento Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Sacramento | 43 | Buena | 3.1 |
| Elk Grove | 46 | Buena | 3.5 |
| Folsom | 46 | Buena | 4.2 |
| Roseville | 46 | Buena | 4.2 |
| Davis | 43 | Buena | 3.1 |
| Woodland | 43 | Buena | 3.2 |
| Chico | 45 | Buena | 4.7 |
| Redding | 46 | Buena | 4.6 |
Bay Area
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 29 | Buena | 5.9 |
| Oakland | 33 | Buena | 5.4 |
| Berkeley | 33 | Buena | 5.4 |
| San Jose | 38 | Buena | 4.5 |
| Fremont | 38 | Buena | 4.3 |
| Santa Rosa | 31 | Buena | 4.9 |
| Napa | 34 | Buena | 4.4 |
| Vallejo | 33 | Buena | 5.4 |
Central Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Stockton | 46 | Buena | 3.5 |
| Modesto | 49 | Buena | 4.5 |
| Merced | 47 | Buena | 4.7 |
| Fresno | 47 | Buena | 4 |
| Visalia | 56 | Moderada | 12.6 |
| Bakersfield | 91 | Moderada | 23.1 |
Sierra
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | 49 | Buena | 3.9 |
| Truckee | 50 | Buena | 3.9 |
Central Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 33 | Buena | 6.1 |
| Monterey | 33 | Buena | 6.1 |
| Salinas | 35 | Buena | 5.4 |
| San Luis Obispo | 35 | Buena | 6 |
| Santa Barbara | 36 | Buena | 8.6 |
| Ventura | 38 | Buena | 5.2 |
| Oxnard | 37 | Buena | 5.5 |
Southern California
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | Buena | 7 |
| Long Beach | 37 | Buena | 6.3 |
| Pasadena | 50 | Buena | 8.8 |
| Glendale | 39 | Buena | 7 |
| Santa Monica | 39 | Buena | 7 |
| Anaheim | 50 | Buena | 8.8 |
| Santa Ana | 37 | Buena | 6.3 |
| Irvine | 37 | Buena | 6.3 |
| Riverside | 75 | Moderada | 10.9 |
| San Bernardino | 75 | Moderada | 10.9 |
| San Diego | 36 | Buena | 6.4 |
| Oceanside | 39 | Buena | 6.2 |
Desert
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Palm Springs | 72 | Moderada | 10 |
| Lancaster | 69 | Moderada | 14.9 |
| Victorville | 101 | Insalubre p. grupos sensibles | 9.6 |
North Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Eureka | 32 | Buena | 10.5 |
In English → · The Paper · La Edición de hoy · Cómo funciona esto