El Aire
El aire de California, medido en vivo
CALIFORNIA — A esta hora, el aire más limpio del estado está sobre Lancaster (28); el más cargado, sobre San Jose (126).
AQI (EE. UU.) y PM2.5 de Open-Meteo (CAMS de Copernicus) · actualizado 5:37 PM, hora del Pacífico, cada 10 minutos · ninguna cifra de esta página está escrita a mano.
Sacramento Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Sacramento | 49 | Buena | 2.5 |
| Elk Grove | 49 | Buena | 2.5 |
| Folsom | 48 | Buena | 3.1 |
| Roseville | 48 | Buena | 3.1 |
| Davis | 49 | Buena | 2.5 |
| Woodland | 48 | Buena | 2.9 |
| Chico | 48 | Buena | 2.6 |
| Redding | 50 | Buena | 3.9 |
Bay Area
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 62 | Moderada | 12.4 |
| Oakland | 68 | Moderada | 7.6 |
| Berkeley | 68 | Moderada | 7.6 |
| San Jose | 126 | Insalubre p. grupos sensibles | 6.4 |
| Fremont | 89 | Moderada | 6.4 |
| Santa Rosa | 51 | Moderada | 4.7 |
| Napa | 49 | Buena | 3.1 |
| Vallejo | 68 | Moderada | 7.6 |
Central Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Stockton | 50 | Buena | 4.1 |
| Modesto | 57 | Moderada | 6.7 |
| Merced | 50 | Buena | 5 |
| Fresno | 49 | Buena | 2.7 |
| Visalia | 44 | Buena | 4.4 |
| Bakersfield | 37 | Buena | 9.4 |
Sierra
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | 41 | Buena | 2.6 |
| Truckee | 45 | Buena | 3.4 |
Central Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 58 | Moderada | 12.6 |
| Monterey | 58 | Moderada | 12.6 |
| Salinas | 71 | Moderada | 7.4 |
| San Luis Obispo | 40 | Buena | 8.8 |
| Santa Barbara | 41 | Buena | 7.5 |
| Ventura | 37 | Buena | 4.4 |
| Oxnard | 38 | Buena | 7.8 |
Southern California
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | Moderada | 7 |
| Long Beach | 60 | Moderada | 9 |
| Pasadena | 62 | Moderada | 14.8 |
| Glendale | 60 | Moderada | 7 |
| Santa Monica | 60 | Moderada | 7 |
| Anaheim | 62 | Moderada | 14.8 |
| Santa Ana | 60 | Moderada | 9 |
| Irvine | 60 | Moderada | 9 |
| Riverside | 38 | Buena | 5.1 |
| San Bernardino | 38 | Buena | 5.1 |
| San Diego | 67 | Moderada | 17.6 |
| Oceanside | 109 | Insalubre p. grupos sensibles | 10.7 |
Desert
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Palm Springs | 31 | Buena | 2.8 |
| Lancaster | 28 | Buena | 1.8 |
| Victorville | 31 | Buena | 3.7 |
North Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Eureka | 55 | Moderada | 11.6 |
In English → · The Paper · La Edición de hoy · Cómo funciona esto