The Air
California air, measured live
CALIFORNIA — This hour the cleanest air in the state is over San Francisco (29); the heaviest sits over Bakersfield (94).
US AQI and PM2.5 from Open-Meteo (Copernicus CAMS) · updated 6:10 PM PT, every 10 minutes · no figure on this page is written by hand.
Sacramento Valley
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Sacramento | 44 | Good | 4 |
| Elk Grove | 44 | Good | 4.7 |
| Folsom | 43 | Good | 4.9 |
| Roseville | 43 | Good | 4.9 |
| Davis | 44 | Good | 4 |
| Woodland | 44 | Good | 4.7 |
| Chico | 45 | Good | 4.5 |
| Redding | 46 | Good | 3.9 |
Bay Area
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 29 | Good | 5.3 |
| Oakland | 35 | Good | 2.3 |
| Berkeley | 35 | Good | 2.3 |
| San Jose | 39 | Good | 4.1 |
| Fremont | 41 | Good | 3.8 |
| Santa Rosa | 33 | Good | 3.1 |
| Napa | 37 | Good | 2.5 |
| Vallejo | 35 | Good | 2.3 |
Central Valley
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Stockton | 45 | Good | 5 |
| Modesto | 43 | Good | 4.5 |
| Merced | 41 | Good | 3.6 |
| Fresno | 43 | Good | 3.9 |
| Visalia | 56 | Moderate | 12.4 |
| Bakersfield | 94 | Moderate | 33.6 |
Sierra
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | 61 | Moderate | 3.4 |
| Truckee | 62 | Moderate | 3.1 |
Central Coast
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 33 | Good | 5.7 |
| Monterey | 33 | Good | 5.7 |
| Salinas | 36 | Good | 4.3 |
| San Luis Obispo | 35 | Good | 6.8 |
| Santa Barbara | 38 | Good | 4.8 |
| Ventura | 41 | Good | 4.7 |
| Oxnard | 36 | Good | 4.9 |
Southern California
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | Good | 5.6 |
| Long Beach | 38 | Good | 5.3 |
| Pasadena | 51 | Moderate | 9.6 |
| Glendale | 41 | Good | 5.6 |
| Santa Monica | 41 | Good | 5.6 |
| Anaheim | 51 | Moderate | 9.6 |
| Santa Ana | 38 | Good | 5.3 |
| Irvine | 38 | Good | 5.3 |
| Riverside | 57 | Moderate | 9.8 |
| San Bernardino | 57 | Moderate | 9.8 |
| San Diego | 37 | Good | 8 |
| Oceanside | 40 | Good | 7 |
Desert
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Palm Springs | 70 | Moderate | 8 |
| Lancaster | 70 | Moderate | 15.1 |
| Victorville | 86 | Moderate | 9 |
North Coast
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Eureka | 31 | Good | 9.2 |